مشخصات ظاهری
وزن (کیلوگرم) | 1.9 |
ابعاد (میلیمتر) | 19.9 × 243 × 355 |
رنگ | خاکستری |
پردازنده
سری پردازنده | Ryzen 9 |
مدل پردازنده | 6900HS |
تعداد هسته | 8 |
تعداد رشته | 16 |
حافظه کش | 16MB |
فرکانس پایه | 3.3GHz |
فرکانس افزایشی | 4.9GHz |
حافظه رم
مقدار رم | 16GB |
نوع رم | DDR5 |
باس رم | 4800MHz |
قابلیت ارتقاء رم | Up to 48GB |
حافظه
نوع حافظه | SSD |
ظرفیت H.D.D | ندارد |
ظرفیت S.S.D | 1TB |
نوع اتصال | PCIe NVMe |
قابلیت ارتقاء حافظه | دارد |
کارت گرافیک
حجم گرافیک | 8GB |
رم گرافیک | GDDR6 |
سازنده گرافیک | GEFORCE |
رابط حافظه | 256Bit |
پردازنده گرافیک | RTX 3070 TI |
صفحه نمایش
نرخ تصویر | 240Hz |
سایز صفحه نمایش (اینچ) | 15.6 |
وضوح تصویر | 2K |
پنل تصویر | 2K |
صفحه نمایش مات | دارد |
صفحه نمایش لمسی | ندارد |
درگاه و ارتباطات
Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
WiFi | Wi-Fi 6 |
پورت ها
USB Type C | 2عدد, ( Display Port ) |
USB 3.0 | 2 عدد |
USB 2.0 | ندارد |
Display Port | ندارد |
HDMI | دارد |
VGA | ندارد |
LAN | دارد |
درگاه حافظه | Micro SD |
امکانات
درایو نوری | ندارد |
نور صفحه کلید | دارد |
سیستم عامل | ندارد |
وب کم | دارد |
تاچ پد چند لمسی | دارد |
باطری
ظرفیت و نوع | 4Cell 90WHr |
میزان شارژدهی | 2 الی 4 ساعت |
قابلیت جدا شدن باطری | ندارد |
اقلام همراه
لوازم جانبی | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر, کوله پشتی, ماوس ایسوس |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.