مشخصات ظاهری | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
پردازنده | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
حافظه | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
کارت گرافیک | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
درگاه و ارتباطات | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
باطری | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
اقلام همراه | ||||||||||||||||
|
کد تخفیف ۳۹۹ هزار تومانی این کالا OFF-M7600
- CPU : AMD Ryzen5 5600HX
- Ram: 16GB DDR4
- Storage : 512 SSD
- VGA : 4GIG RTX 3050Ti
- Display : 16.0 4K OLED
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.