مشخصات ظاهری
وزن (کیلوگرم) | 1.8 |
ابعاد (میلیمتر) | 360.2×234.9×19.9 |
رنگ | خاکستری |
پردازنده
سری پردازنده | Core i5 |
مدل پردازنده | 1135G7 |
تعداد هسته | 4 |
تعداد رشته | 8 |
حافظه کش | 8MB |
فرکانس پایه | 2.4GHz |
فرکانس افزایشی | 4.2GHz |
حافظه رم
مقدار رم | 12GB |
نوع رم | DDR4 |
باس رم | 3200MHz |
قابلیت ارتقاء رم | دارد |
حافظه
نوع حافظه | SSD |
ظرفیت H.D.D | ندارد |
ظرفیت S.S.D | 512GB |
نوع اتصال | PCIe NVMe |
قابلیت ارتقاء حافظه | دارد |
کارت گرافیک
حجم گرافیک | 2GB |
رم گرافیک | GDDR5 |
سازنده گرافیک | GEFORCE |
رابط حافظه | 64Bit |
پردازنده گرافیک | MX330 |
صفحه نمایش
نرخ تصویر | 60Hz |
سایز صفحه نمایش (اینچ) | 15.6 |
وضوح تصویر | FULL HD |
صفحه نمایش مات | دارد |
صفحه نمایش لمسی | ندارد |
درگاه و ارتباطات
Bluetooth | دارد |
WiFi | دارد |
پورت ها
USB Type C | 1عدد |
USB 3.0 | 1عدد |
USB 2.0 | 2عدد |
Display Port | ندارد |
HDMI | دارد |
VGA | ندارد |
LAN | ندارد |
درگاه حافظه | Micro SD |
امکانات
درایو نوری | ندارد |
نور صفحه کلید | دارد |
سیستم عامل | ندارد |
وب کم | دارد |
تاچ پد چند لمسی | دارد |
باطری
ظرفیت و نوع | 2Cell 37WHr |
میزان شارژدهی | 2 الی 4 ساعت |
قابلیت جدا شدن باطری | ندارد |
اقلام همراه
لوازم جانبی | دفترچه راهنما, شارژر |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.