مشخصات ظاهری
وزن (کیلوگرم) | 2.4 |
ابعاد (میلیمتر) | 21.4 × 264 × 362 |
رنگ | مشکی |
پردازنده
سری پردازنده | Ryzen 9 |
مدل پردازنده | 5900HX |
تعداد هسته | 8 |
تعداد رشته | 16 |
حافظه کش | 16MB |
فرکانس پایه | 3.3GHz |
فرکانس افزایشی | 4.6GHz |
حافظه رم
مقدار رم | 32GB |
نوع رم | DDR4 |
باس رم | 3200MHz |
قابلیت ارتقاء رم | Up to 64GB |
حافظه
نوع حافظه | SSD |
ظرفیت H.D.D | ندارد |
ظرفیت S.S.D | 1TB |
نوع اتصال | PCIe NVMe |
قابلیت ارتقاء حافظه | دارد |
کارت گرافیک
حجم گرافیک | 6GB |
رم گرافیک | GDDR6 |
سازنده گرافیک | GEFORCE |
رابط حافظه | 192Bit |
پردازنده گرافیک | RTX3060 |
صفحه نمایش
نرخ تصویر | 120Hz |
سایز صفحه نمایش (اینچ) | 16.0 |
وضوح تصویر | 4K |
پنل تصویر | OLED |
صفحه نمایش مات | ندارد |
صفحه نمایش لمسی | ندارد |
درگاه و ارتباطات
Bluetooth | دارد |
WiFi | دارد |
پورت ها
USB Type C | 2 عدد |
USB 3.0 | 2 عدد |
USB 2.0 | ندارد |
Display Port | ندارد |
HDMI | دارد |
VGA | ندارد |
LAN | دارد |
درگاه حافظه | دارد |
امکانات
درایو نوری | ندارد |
نور صفحه کلید | دارد |
سیستم عامل | ندارد |
وب کم | دارد |
تاچ پد چند لمسی | دارد |
باطری
ظرفیت و نوع | 4Cell 90WHr |
میزان شارژدهی | 2 الی 4 ساعت |
قابلیت جدا شدن باطری | ندارد |
اقلام همراه
لوازم جانبی | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.